搜索
手機官方網(wǎng)站
聯(lián)系方式
生產(chǎn)基地:江西省撫州市東鄉縣紅星南山開(kāi)發(fā)區
聯(lián)系電話(huà):0794-4382289
傳 真:0794-4382289
電子郵箱:lvgutech@163.com
中文網(wǎng)址:綠谷井蓋.網(wǎng)址 水溝蓋板.網(wǎng)址
密封井蓋.網(wǎng)址
版權所有:江西綠谷科技有限公司 地址:江西省撫州市東鄉縣紅星南山開(kāi)發(fā)區 電話(huà):0794-4382289 贛ICP備19001034號-1 中文網(wǎng)址:水溝蓋板.網(wǎng)址;綠谷井蓋.網(wǎng)址; 密封井蓋.網(wǎng)址 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 南昌
全部分類(lèi)
UHGB-400X500
產(chǎn)品描述
寬格蓋板系列 | |||||||
序號 | 規格型號 | 蓋板長(cháng)度MM | 蓋板寬度MM | 蓋板厚度MM | 重量 KG | 承載壓力 KN | 備注 |
01 | 500x350x20 | 500 | 350 | 20 | 2.40 | 3 | |
02 | 500x350x30 | 500 | 350 | 30 | 3.30 | 18 | |
03 | 500x350x40 | 500 | 350 | 40 | 4.60 | 20 | |
04 | 500x350x50 | 500 | 350 | 50 | 5.80 | 30 | |
05 | 500x350x60 | 500 | 350 | 60 | 6.60 | 35 | |
06 | 500x400x30 | 500 | 400 | 30 | 3.60 | 15 | |
07 | 500x400x40 | 500 | 400 | 40 | 4.60 | 20 | |
08 | 500x400x50 | 500 | 400 | 50 | 5.60 | 30 | |
09 | 500x400x60 | 500 | 400 | 60 | 6.60 | 35 | |
10 | 500x400x70 | 500 | 400 | 70 | 7.70 | 40 | |
11 | 400x500x30 | 400 | 500 | 30 | 3.90 | 5 | |
12 | 400x500x40 | 400 | 500 | 40 | 5.10 | 10 | |
13 | 400x500x50 | 400 | 500 | 50 | 7.10 | 15 | |
14 | 400x500x60 | 400 | 500 | 60 | 8.60 | 20 | |
15 | 400x500x70 | 400 | 500 | 70 | 10.00 | 25 | |
16 | 400x600x50 | 400 | 600 | 50 | 8.50 | 15 | |
17 | 400x600x60 | 400 | 600 | 60 | 10.00 | 20 | |
18 | 400x600x70 | 400 | 600 | 70 | 12.00 | 25 | |
19 | 450x750x55 | 450 | 750 | 55 | 16.50 | 15 | |
20 | 450x750x60 | 450 | 750 | 60 | 18.50 | 20 | |
21 | 450x750x70 | 450 | 750 | 70 | 20.00 | 25 | |
22 | 400x500x70 | 400 | 500 | 70 | 9.30 | 30 |
寬格蓋板系列 | |||||||
序號 | 規格型號 | 蓋板長(cháng)度MM | 蓋板寬度MM | 蓋板厚度MM | 重量 KG | 承載壓力 KN | 備注 |
01 | 500x350x20 | 500 | 350 | 20 | 2.40 | 3 | |
02 | 500x350x30 | 500 | 350 | 30 | 3.30 | 18 | |
03 | 500x350x40 | 500 | 350 | 40 | 4.60 | 20 | |
04 | 500x350x50 | 500 | 350 | 50 | 5.80 | 30 | |
05 | 500x350x60 | 500 | 350 | 60 | 6.60 | 35 | |
06 | 500x400x30 | 500 | 400 | 30 | 3.60 | 15 | |
07 | 500x400x40 | 500 | 400 | 40 | 4.60 | 20 | |
08 | 500x400x50 | 500 | 400 | 50 | 5.60 | 30 | |
09 | 500x400x60 | 500 | 400 | 60 | 6.60 | 35 | |
10 | 500x400x70 | 500 | 400 | 70 | 7.70 | 40 | |
11 | 400x500x30 | 400 | 500 | 30 | 3.90 | 5 | |
12 | 400x500x40 | 400 | 500 | 40 | 5.10 | 10 | |
13 | 400x500x50 | 400 | 500 | 50 | 7.10 | 15 | |
14 | 400x500x60 | 400 | 500 | 60 | 8.60 | 20 | |
15 | 400x500x70 | 400 | 500 | 70 | 10.00 | 25 | |
16 | 400x600x50 | 400 | 600 | 50 | 8.50 | 15 | |
17 | 400x600x60 | 400 | 600 | 60 | 10.00 | 20 | |
18 | 400x600x70 | 400 | 600 | 70 | 12.00 | 25 | |
19 | 450x750x55 | 450 | 750 | 55 | 16.50 | 15 | |
20 | 450x750x60 | 450 | 750 | 60 | 18.50 | 20 | |
21 | 450x750x70 | 450 | 750 | 70 | 20.00 | 25 | |
22 | 400x500x70 | 400 | 500 | 70 | 9.30 | 30 |
.
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實(shí)現,敬請期待
暫未實(shí)現,敬請期待
UHGB-400X600
下一篇